仪迈 IP800系列旋光仪
IP800系列旋光仪
个独特点:
内置工控机
升级防腐蚀材质
超大的数据存储
双储存,实时容灾备份
维修日志
气泡探测
指纹识别
软件升级&可同时稳定容纳8波长
可接Lims,三年数据四备份,查询导出方便
我们可以根据您的需要,在现有型号基础,实施合理定制降级,以达到符合您实际的需求
测量范围 | ±90° | ±90° | |||
分辨率 | 0.001°/0.0001° | 0.001°/0.0001° | |||
准确度 | ±0.004° | ±0.002° | ±0.004° | ±0.002° | ±0.001°(±1.5以内准确度±0.001,其余量程准确度±0.002) |
重复性 | ±0.001° | ±0.0002°(±1.5以内重复性±0.0002,其余量程,重复性±0.0005) | |||
温度范围 | 0.00-100.00℃ | 0.00-100.00℃ | |||
温度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | |||
温度准确度 | ±0.02℃ | ±0.02℃ | |||
温度控制模式 | Peltier | Peltier | |||
温度控制范围 | 10.00 - 50.00℃ | 10.00 - 50.00℃ | |||
温度控制准确度 | ±0.05℃ | ±0.05℃ | |||
灵敏度 | 可测透过率低达0.01% | 可测透过率低达0.01% | |||
棱镜 | 高级偏振片 | Glan Thompson | 高级偏振片 | Glan Thompson | Glan Thompson |
光源 | LED , 100000 hours | LED , 100000 hours | |||
波长 | 可任选一种波长 (589nm, 365nm, 405nm, 436nm, 546nm, 578nm, 633nm, 880 nm ) | 标配589nm, 最多可选7个波长(365nm, 405nm, 436nm, 546nm, 578nm, 633nm, 880 nm ) | 标配589nm, 最多可选7个波长(365nm, 405nm, 436nm, 546nm, 578nm, 633nm, 880nm ) | ||
测量模式 | 旋光度,比旋度,浓度,糖度 | 旋光度,比旋度,浓度,糖度 | |||
样品池 | 200mm及以下规格均可使用 | 200mm及以下规格均可使用 | |||
接口 | RS232×2, USB×4, 网络接口 | RS232×2, USB×4, 网络接口 | |||
显示屏 | 10.4 inches touch screen | 10.4 inches touch screen | |||
基础配置 | 主机 200mm 漏斗试管×1 100mm 漏斗试管×1 100mm 温控组件×1 ﹢5°温控石英管×1 |
主机 200mm 漏斗试管×1 100mm 漏斗试管×1 100mm 温控组件×1 A-BOX TII 校准配件×1 |
主机 200mm 漏斗试管×1 100mm 漏斗试管×1 100mm 温控组件×1 ﹢5°温控石英管×1 |
主机 200mm 漏斗试管×1 100mm 漏斗试管×1 100mm 温控组件×1 A-BOX TII校准配件×1 |
主机 200mm 漏斗试管×1 100mm 漏斗试管×1 100mm 温控组件×1 A-BOX TI校准配件×1 |